Was sind Intervalle?
In der Musik haben wir NUR 12 Töne, jeder dieser Töne hat einen Namen und der Abstand von Ton 1 zu Ton 2 (usw.) hat auch eine Bezeichnung; diese nennt man Intervalle.
Ein Intervall ist also einfach gesagt, der Abstand zwischen zwei gleichzeitig oder nacheinander klingenden Tönen.
Wen ich alle Töne mal aufzähle und mit „C“ beginne, sieht das in etwa so aus;
Tonname |
C |
Cis / Des |
D |
Dis / Es |
E |
F |
Fis / Ges |
G |
Gis / As |
A |
Bb (in US) / B (in EU) |
B (in US) / H (in EU) |
C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intervall |
1 (oder Root) |
b2 |
2 |
b3 |
3 |
4 |
#4 oder b5 |
5 |
b6 |
6 |
b7 |
7 |
8 (wieder Root) |
Beginnt das gleiche jetzt aber z. B. mit einem F als Grundton (wir als Root oder 1 bezeichnet), so bleiben die Intervalle genau gleich. Der Grundton wird jedoch verändert und somit auch seine anderen Intervall-Bezeichnungen.
Tonname |
F |
Fis / Ges |
G |
Gis / As |
A |
Bb |
B |
C |
Cis / Des |
D |
Dis / Es |
E |
F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intervall |
1 (oder Root) |
b2 |
2 |
b3 |
3 |
4 |
#4 oder b5 |
5 |
b6 |
6 |
b7 |
7 |
8 (wieder Root) |
Zwischen 3 und 4 gibt es keine Halbton-Bezeichnung. Dieser Schritt wird immer als grossen Schritt bezeichnet, obwohl es auch nur einen Halbton ist.
Hier findet ihr alle Intervalle auf dem Gitarren-Griffbrett
Intervallnamen
!Jede Zahl ist ein neuer Bund! Zb. 1 = 1. Bund. b2 = 2. Bund. 2 = 3. Bund usw.
Stufe | Bezeichnung |
---|---|
1 | Prime oder Grundton oder Root |
b2 | kleine Sekunde |
2 | grosse Sekunde |
b3 | kleine Terz |
3 | grosse Terz |
4 | reine Quarte |
b5 oder #4 | verminderte Quinte oder uebermaessige Quarte |
5 | reine Quinte |
b6 oder #5 | kleine Sexte oder uebermaessige Quinte |
6 | Sexte |
b7 | kleine Septe |
7 | Septe |
8 | Oktave oder Octave (alte Schreibweise mit „c“) |
Die Intervalle 1-3 werden mit „klein“ oder „groß“ bezeichnet, wohin gegen 4-5 mit „rein“, „vermindert“ und „übermäßig bezeichnet werden.
Der Grund dafür ist, dass Quarten und Quinten reine Intervalle, sie hören sich automatisch sehr rein im Vergleich zu z. B. Terzen oder Sexten an.
Intervallnamen nach der Okave
Stufe | Bezeichnung | Intervallname | |
---|---|---|---|
… | … | ||
9 | None | = 2 | |
10 | Dezime | = 3 | |
11 | Undezime | = 4 | |
12 | Duodezime | = 5 | |
13 | Tredezime oder Terzdezime | = 6 | |
14 | Quartdezime | = 7 | |
15 | Quintdezime oder Quindezime (ohne „t“) | = 1 | |
16 | Sextdezime | = 2 | |
17 | Septdezime | = 3 | |
18 | Duodevizesime (Zwei bis Zwanzig) | ||
19 | Undevizesime (Eins bis 20) | ||
20 | Vizesime (Zwanzig) | ||
21 | Unvizesime (Einundzwanzig) | ||
22 | Altervizesime | ||
23 | Terzvizesime | ||
24 | Quartviezesime | ||
… | |||
30 | Trizesime | ||
40 | Quadragesime | ||
50 | Quinquagesime | ||
60 | Sexagesime | ||
70 | Septuagesime | ||
80 | Octogesime | ||
90 | Nonagesime | ||
100 | Centesime |
Intervalle in Akkorden
Intervalle braucht es logischerweise überall, z. B. auch für Akkorde.
Dementsprechend hat JEDER Akkord seine bestimmten Intervalle.
Ich mache hier mal ein einfaches Beispiel wie sich die Intervalle in einem Akkord verhalten und welches Intervall was genau bestimmt.
Dieses Beispiel mache ich mit dem C7 Akkord, den jeder von euch kennen sollte.
C7
1 | Grundton. Der Grundton bestimmt welcher Buchstabe der Akkord hat. Ist der Grundton ein G, so heisst der Akkord G(blabla), ist der Grundton A, so heisst der Akkord A(blablabla). | C |
3 | Terz -> Bestimmt ob Moll oder Dur. Da nur C7 steht und nicht Cm7 (<– C Moll 7) bedeutet dass, das der Akkord Dur ist. | Es wird nichts hingeschrieben, nur bei Moll wird es klar kommuniziert, ansonsten bleibt es einfach weg und jeder weiss, es ist Dur gemeint. |
5 | Quinte | Die Quinte bleibt ob Dur oder Moll immer gleich, sie wird nie veraendert. Ausser man spielt einen C7b5 (<– C Dur 7 b5). Hier steht genau dass die Quinte (5) einen Bund runter muss. |
7 | Septime | Die Septime ist ein zusaetzlicher Ton der das 7 in der Akkordbezeichnung von C7 bedeutet. Der Sound wird sofort Jazzig, deshalb benutzt man im Jazz eigentlich hauptsaechlich Sept-Akkorde. |
Beispiele mit einem Drei-Klang
Hier zwei Beispiele von Moll und Dur.
Drei-Klänge haben wie der Name schon sagt, 3 Töne – deshalb auch DREI-Klang. Auch dort sind bestimmte Intervalle Voraussetzung damit es richtig oder eben nicht richtig klingt.
Hat beispielsweise der Dur Akkord 1-3-5 Intervalle, so hat der Moll Akkord 1-b3-5. Also 1 und 5 bleiben bestehen, nur die Terz (3 oder b3) wird verkleinert.
Akkord | Intervalle | Beispiel |
Dur | 1-3-5 | |
Moll | 1-b3-5 |
Beispiele mit einem Vier-Klang
Genau das gleiche Prinzip mit einem Vier-Klang. Als Vier-Klänge bezeichnet man Akkorde mit 4 Töne. Z. B. alle Akkorde mit einem „7“ hinter dem Akkord (z. B. C7 oder Dm7 usw.) sind Vier-Klänge.
Akkord | Intervalle | Beispiel |
Maj7 | 1-3-5-7 | |
m7 | 1-b3-5-b7 |
Intervalle in Scales
Auch für Scales (oder auch Skalen oder Tonleitern genannt) gibt es Intervalle.
Hier werden aber im Gegensatz zu Akkorden, welche nur 3-4 Töne haben, 7 Töne verwendet. (Pentatonik hat z. B. nur 5 Töne und Blues-Pentatonik 6)
Schauen wir uns mal als Beispiel C Ionisch an, sehen wir die Intervalle 1-7. Alles Große bzw. reine Intervalle. Das liegt daran, dass Ionisch (= Dur) nach Dur klingen muss.
Hier ein paar Auflistungen ein paar Tonleitern:
Ionisch:
Tonname | C | D | E | F | G | A | H | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intervall | 1 (oder Root) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 (wieder Root) |
Aeolisch:
Tonname | C | D | Eb | F | G | Ab | H | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intervall | 1 (oder Root) | 2 | b3 | 4 | 5 | b6 | b7 | 8 (wieder Root) |
Alle Intervalle in bekannten Kadenzen
IIm7-V7-IM7 Kadenz (Ionisch und Aeolisch)
Chord | 1st | 3rd | 5th | 7th | 9th | 11th | 13th | Intervals |
D-7; | D | F | A | C | E | G | B | 1-b3-5-b7-9-11-13 |
G7; | G | B | D | F | Ab / A / A# | C# | E | 1-3-5-b7-b9/9/#9-#11-13 |
CM7; | C | E | G | B | D | F# | A | 1-3-5-7-9-#11-13 |
C-7; | C | Eb | G | Bb | D | F | A | 1-b3-5-b7-9-11-13 |
F7; | F | A | C | Eb | Gb / G / G# | B | D | 1-3-5-b7-b9/9/#9-#11-13 |
BbM7; | Bb | D | F | A | C | E | G | 1-3-5-7-9-#11-13 |
Bb-7; | Bb | Db | F | Ab | C | Eb | G | 1-b3-5-b7-9-11-13 |
Eb7; | Eb | G | Bb | Db | Fb / F / F# | A | C | 1-3-5-b7-b9/9/#9-#11-13 |
AbM7; | Ab | C | Eb | G | Bb | D | F | 1-3-5-7-9-#11-13 |
Ab-7; | Ab | Cb | Eb | Gb | Bb | Db | F | 1-b3-5-b7-9-11-13 |
Db7; | Db | F | Ab | Cb | Ebb / Eb / E | G | Bb | 1-3-5-b7-b9/9/#9-#11-13 |
GbM7 | Gb | Bb | Db | F | Ab | C | Eb | 1-3-5-7-9-#11-13 |
F#-7; | F# | A | C# | E | G# | B | D# | 1-b3-5-b7-9-11-13 |
B7; | B | D# | F# | A | C / C# / C## | E# | G# | 1-3-5-b7-b9/9/#9-#11-13 |
EM7; | E | G# | B | D# | F# | A# | C# | 1-3-5-7-9-#11-13 |
E-7; | E | G | B | D | F# | A | C# | 1-b3-5-b7-9-11-13 |
A7; | A | C# | E | G | Bb / B / B# | D# | F# | 1-3-5-b7-b9/9/#9-#11-13 |
DM7; | D | F# | A | C# | E | G# | B | 1-3-5-7-9-#11-13 |
Eb-7; | Eb | Gb | Bb | Db | F | Ab | C | 1-b3-5-b7-9-11-13 |
Ab7; | Ab | C | Eb | Gb | Bbb / Bb / B | D | F | 1-3-5-b7-b9/9/#9-#11-13 |
DbM7; | Db | F | Ab | C | Eb | G | Bb | 1-3-5-7-9-#11-13 |
C#-7; | C# | E | G# | B | D# | F# | A# | 1-b3-5-b7-9-11-13 |
F#7; | F# | A# | C# | E | G / G# / G## | B# | D# | 1-3-5-b7-b9/9/#9-#11-13 |
BM7; | B | D# | F# | A# | C# | E# | G# | 1-3-5-7-9-#11-13 |
B-7; | B | D | F# | A | C# | E | G# | 1-b3-5-b7-9-11-13 |
E7; | E | G# | B | D | F / F# / F## | A# | C# | 1-3-5-b7-b9/9/#9-#11-13 |
AM7; | A | C# | E | G# | B | D# | F# | 1-3-5-7-9-#11-13 |
A-7; | A | C | E | G | B | D | F# | 1-b3-5-b7-9-11-13 |
D7; | D | F# | A | C | Eb / E / E# | G# | B | 1-3-5-b7-b9/9/#9-#11-13 |
GM7; | G | B | D | F# | A | C# | E | 1-3-5-7-9-#11-13 |
G-7; | G | Bb | D | F | A | C | E | 1-b3-5-b7-9-11-13 |
C7; | C | E | G | Bb | Db / D / D# | F# | A | 1-3-5-b7-b9/9/#9-#11-13 |
FM7; | F | A | C | E | G | B | D | 1-3-5-7-9-#11-13 |
F-7; | F | Ab | C | Eb | G | Bb | D | 1-b3-5-b7-9-11-13 |
Bb7; | Bb | D | F | Ab | Cb / C / C# | E | G | 1-3-5-b7-b9/9/#9-#11-13 |
EbM7; | Eb | G | Bb | D | F | A | C | 1-3-5-7-9-#11-13 |
IIm7b5-V7b9b13-ImM7 Kadenz (Harmonisch Moll)
Chord | 1st | 3rd | 5th | 7th | 9th | 11th | 13th | Intervals |
D-7b5; | D | F | Ab | C | Eb / E | G | Bb | 1-b3-b5-b7-b9/9-11-b13 |
G7b9b13; | G | B | D | F | Ab / A# | C# | Eb | 1-3-5-b7-b9/#9-#11-b13 |
C-M7; | C | Eb | G | B | D | F | A | 1-b3-5-7-9-11-13 |
C-7b5; | C | Eb | Gb | Bb | Db / D | – | Ab | 1-b3-b5-b7-b9/9-b13 |
F7b9b13; | F | A | C | Eb | Gb / G# | B | Db | 1-3-5-b7-b9/#9-#11-b13 |
Bb-M7; | Bb | Db | F | A | C | Eb | G | 1-b3-5-7-9-11-13 |
Bb-7b5; | Bb | Db | Fb | Ab | Cb / C | – | Gb | 1-b3-b5-b7-b9/9-b13 |
Eb7b9b13; | Eb | G | Bb | Db | Fb / F# | A | Cb | 1-3-5-b7-b9/#9-#11-b13 |
Ab-M7; | Ab | Cb | Eb | G | Bb | Db | F | 1-b3-5-7-9-11-13 |
Ab-7b5; | Ab | Cb | Ebb | Gb | Bbb / Bb | – | Fb | 1-b3-b5-b7-b9/9-b13 |
Db7b9b13; | Db | F | Ab | Cb | Ebb / E | G | Bbb | 1-3-5-b7-b9/#9-#11-b13 |
Gb-M7; | Gb | Bbb | Db | F | Ab | Cb | Eb | 1-b3-5-7-9-11-13 |
F#-7b5; | F# | A | C | E | G / G# | – | D | 1-b3-b5-b7-b9/9-b13 |
B7b9b13; | B | D# | F# | A | C / C# / C## | E# | G | 1-3-5-b7-b9/#9-#11-b13 |
E-M7; | E | G | B | D# | F# | A | C# | 1-b3-5-7-9-11-13 |
E-7b5; | E | G | Bb | D | F / F# | – | C | 1-b3-b5-b7-b9/9-b13 |
A7b9b13; | A | C# | E | G | Bb / B# | D# | F | 1-3-5-b7-b9/#9-#11-b13 |
D-M7; | D | F | A | C# | E | G | B | 1-b3-5-7-9-11-13 |
Eb-7b5; | Eb | Gb | Bbb | Db | Fb / F | – | Cb | 1-b3-b5-b7-b9/9-b13 |
Ab7b9b13; | Ab | C | Eb | Gb | Bbb / B | D | Fb | 1-3-5-b7-b9/#9-#11-b13 |
Db-M7; | Db | Fb | Ab | C | Eb | Gb | Bb | 1-b3-5-7-9-11-13 |
C#-7b5; | C# | E | G | B | D / D# | – | A | 1-b3-b5-b7-b9/9-b13 |
F#7b9b13; | F# | A# | C# | E | G / G## | B# | D | 1-3-5-b7-b9/#9-#11-b13 |
B-M7; | B | D | F# | A# | C# | E | G# | 1-b3-5-7-9-11-13 |
B-7b5; | B | D | F | A | C / C# | – | G | 1-b3-b5-b7-b9/9-b13 |
E7b9b13; | E | G# | B | D | F / F## | A# | C | 1-3-5-b7-b9/#9-#11-b13 |
A-M7; | A | C | E | G# | B | D | F# | 1-b3-5-7-9-11-13 |
A-7b5; | A | C | Eb | G | Bb / B | – | F | 1-b3-b5-b7-b9/9-b13 |
D7b9b13; | D | F# | A | C | Eb / E# | G# | Bb | 1-3-5-b7-b9/#9-#11-b13 |
G-M7; | G | Bb | D | F# | A | C | E | 1-b3-5-7-9-11-13 |
G-7b5; | G | Bb | Db | F | Ab / A | – | Eb | 1-b3-b5-b7-b9/9-b13 |
C7b9b13; | C | E | G | Bb | Db / D# | F# | Ab | 1-3-5-b7-b9/#9-#11-b13 |
F-M7; | F | Ab | C | E | G | Bb | D | 1-b3-5-7-9-11-13 |
F-7b5; | F | Ab | Cb | Eb | Gb / G | – | Db | 1-b3-b5-b7-b9/9-b13 |
Bb7b9b13; | Bb | D | F | Ab | Cb / C# | E | Gb | 1-3-5-b7-b9/#9-#11-b13 |
Eb-M7; | Eb | Gb | Bb | D | F | Ab | C | 1-b3-5-7-9-11-13 |
Akkordtypen mit Stufen und Intervallen
Dieses PDF der Tabelle kann auf meinem Patreon heruntergeladen werden.
Akkord | Intervalle | Stufen im Ionischen | Stufen im Aeolischen (Moll) | Stufen im Harm. Moll | Stufen im Mel. Moll |
5 | 1-5 | I ,II, III, IV, V, VI | I, bIII, IV, V, bVI | I, IV, V, bVI | I, II, IV, V |
b5 | 1-b5 | VII | II | II, VII | VI, VII |
Dur, Maj, △, M | 1-3-5 | I, IV, V | bIII, bVI, bVII | V, bBI | IV, V |
Übermässig, augmented, + | 1-3-#5 | bIII | bIII | ||
sus2 | 1-2-5 | I, II, IV, V, VI | I, bIII, IV, bVI, bVII | I, IV | I, IV, V |
sus4 | 1-4-5 | I, II, III, V, VI | I, bIII, IV, V, bVII | I, V | I, II, V |
Moll, m, – | 1-b3-5 | I, III ,VI | I, IV, V | I, IV | I, II, V |
vermindert, diminished, o | 1-b3-b5 | VII | II | II, VII | VI, VII |
Dur6, 6, △6 | 1-3-5-6 | I, IV, V | bIII, bVI, bVII | bVI | IV, V |
m6, -6 | 1-b3-5-6 | II | IV | IV | I, II |
Maj7, j7, △7, M7 | 1-3-5-7 | I, IV | bIII, bVI | bVI | |
Maj7#5, j7#5, △7#5 | 1-3-#5-7 | bIII | bIII | ||
Maj7#11, j7#11, △7#11 | 1-3-5-7-#11 | IV | bVI | bVI | bIII |
7, Dominant 7 | 1-3-5-b7 | VII | bVII | V, bBI | IV, V |
7sus4 | 1-4-5-b7 | II, III, V, VI | I, IV, V, bVII | V, bBI | V |
7#11 | 1-3-5-b7-#11 | IV | |||
7b13 | 1-3-5-b7-b13 | V, bBI | V | ||
m7, -7 | 1-b3-5-b7 | II, III, VI | I, IV, V | IV | II |
mMaj7, -Maj7, -△7, mM7 | 1-b3-5-7 | I | I | ||
m7b5, -7b5, Ø | 1-b3-b5-b7 | VII | II | II | VI, VII |
Vermindert7, diminished7, o7 | 1-b3-b5-bb7 | VII | |||
add.9 | 1-3-5-9 | I, IV, V | III, bVI, bVII | IV, V | |
madd9, -add9 | 1-b3-5-9 | II, VI | I, IV | I, IV | I |
Dur6/9, △6/9 | 1-3-5-6-9 | I, IV, V | bIII, bVI, bVII | IV | |
m69, 69, △69 | 1-b3-5-6-9 | II | IV | IV | I |
Maj79, j79, △79 | 1-3-5-7-9 | I, IV | bIII, bVI | ||
79 | 1-3-5-b7-9 | VII | bVII | IV, V | |
#9, 7#9 | 1-3-5-b7-#9 | VII | |||
7#9b13 | 1-3-5-b7-#9-b13 | VII | |||
7b9 | 1-3-5-b7-b9 | V | |||
7b9b13 | 1-3-5-b7-b9-b13 | V | |||
m9, -79, m79 | 1-b3-5-b7-9 | II, VI | I, IV | IV | |
m7b59, -7b59 | 1-b3-b5-b7-9 | IV | VI | ||
m7b9, -7b9 | 1-b3-5-b7-b9 | III | V | II | |
mMaj79, -Maj79, -△79 | 1-b3-5-7-9 | I | I | ||
Maj79#11, △79#11 | 1-3-5-7-9-#11 | IV | bVI | ||
Maj7#11, △7#11 | 1-3-5-7-#11 | IV | bVI | bVI | |
9#11, 79#11 | 1-3-5-b7-9-#11 | IV | |||
11, 9sus4 | 1-4-5-b7-9 | II, V, VI | I, IV, bVII | V | |
m7911, -7911 | 1-b3-5-b7-9-11 | II, VI | I, IV | ||
m711, -711 | 1-b3-5-b7-11 | II, III, VI | I, IV, V | II | |
Maj13#11, △13#11 | 1-3-5-7-9-#11-13 | IV | bVI | ||
Maj713, △713 | 1-3-5-7-13 | I, IV | bIII, VI | bVI | |
713 | 1-3-5-b7-13 | V | bVII | ||
7sus413 | 1–5-b7-13 | V | bVII | ||
7#1113 | 1-3-5-b7-#11-13 | IV | |||
Maj913, △913 | 1-3-5-7-9-13 | I, IV | bIII, bVI | ||
13, 913 | 1-3-5-b7-9-13 | V | bVIII | ||
79b13 | 1-3-5-b7-9-b13 | V |
Keine Kommentare